États financiers
États financiers, rapport de la direction sur le rendement du fonds (RDRF), et présentation trimestrielle du portefeuille Mackenzie
Consultez les états financiers pour les fonds de placement garanti et fonds distincts Mackenzie
Fonds | États financiers | RDRF | Présentation trimestrielle du portefeuille | |||
---|---|---|---|---|---|---|
annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
|
31 mars 2024 | 30 sept. 2024 | 31 mars 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 déc. 2023 | |
Catégories d'actifs alternatives | ||||||
Fonds de stratégies alternatives diversifiées Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Actifs gérés | ||||||
Portefeuille croissance modérée Symétrie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Portefeuille croissance Symétrie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Portefeuille croissance de revenu mensuel Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Portefeuille d'actions Symétrie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Portefeuille équilibré de revenu mensuel Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Portefeuille équilibré Symétrie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Portefeuille FNB croissance Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Portefeuille FNB croissance modérée Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Portefeuille FNB équilibré Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Portefeuille FNB prudent Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Portefeuille FNB revenu prudent Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Portefeuille FNB toutes actions Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Portefeuille revenu fixe Symétrie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Portefeuille prudent de revenu mensuel Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Portefeuille prudent Symétrie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Portefeuille revenu prudent Symétrie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Haut | ||||||
Actions américanes | ||||||
Fonds américain de dividendes Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds de croissance américaine Mackenzie Bluewater | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines Mackenzie - Devises neutres | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds de croissance toutes capitalisations américaines Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds d’opportunités de moyennes capitalisations américaines en dollars US Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds indiciel Diversification maximale États-Unis Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1ertrimestre | 3etrimestre |
Fonds d’opportunités de moyennes capitalisations américaines Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1ertrimestre | 3etrimestre |
Fonds d’opportunités de moyennes capitalisations américaines Mackenzie - Devises neutres | annuels | semes. | annuels | semes. | 1ertrimestre | 3e trimestre |
Haut | ||||||
Actions canadiennes | ||||||
Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds canadien Mackenzie Ivy | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds canadien sécurité Mackenzie Cundill | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds de dividendes canadiens Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds de petites capitalisations canadiennes Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds d’actions canadiennes Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds d’actions canadiennes Mackenzie Betterworld | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds indiciel Diversification maximale Canada Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Haut | ||||||
Actions mondiales | ||||||
Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy - Devises neutres | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds d’actions des marchés émergents hors Chine Mackenzie | s.o | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | s.o |
Fonds d’actions mondiales charia Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | s.o |
Fonds d'actions mondiales Mackenzie Betterworld | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds de croissance mondiale Mackenzie Bluewater | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds de croissance nouvelle génération Mackenzie Bluewater | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds indiciel Diversification maximale Marchés développés mondiaux Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds d'actions mondiales Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds d’actions nord-américaines Mackenzie Bluewater | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds Global 100 Corporate Knights Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds mondial à faible volatilité Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | s.o |
Fonds mondial de dividendes en dollars US Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds mondial toutes capitalisations de l'environnement Mackenzie Greenchip | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds mondial toutes capitalisations de l’environnement en dollars US Mackenzie Greenchip | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds de petites et moyennes capitalisations mondiales Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds de valeur Mackenzie Cundill | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds de valeur Mackenzie Cundill II | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds des marchés émergents Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds des marchés émergents Mackenzie II | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds international de dividendes Mackenzie | annuels. | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds international Mackenzie Ivy | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds international Mackenzie Ivy II | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds mondial de dividendes Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds mondial de leadership féminin Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds toutes actions Chine Mackenzie ChinaAMC | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds d'actions mondiales à gestion fiscale Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3etrimestre |
Haut | ||||||
Actions régionales | ||||||
Fonds européen Mackenzie Ivy | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Haut | ||||||
Équilibrés canadiens | ||||||
Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds de revenu Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds de revenu stratégique Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Haut | ||||||
Équilibrés mondiaux | ||||||
Fonds de gestion de l’inflation Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds de revenu stratégique mondial en dollars US Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds de croissance diversifiée Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds équilibré mondial de durabilité Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds équilibré mondial de croissance Mackenzie Bluewater | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds mondial équilibré de l'environnement Mackenzie Greenchip | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds multi-actifs Mackenzie ChinaAMC | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds nord-américain équilibré Mackenzie Bluewater | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Haut | ||||||
Marché monétaire | ||||||
Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Haut | ||||||
Marchés privé | ||||||
Fonds de crédit privé à intervalle Mackenzie Northleaf | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3etrimestre |
Haut | ||||||
Revenu fixe à rendement élevé | ||||||
Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3etrimestre |
Haut | ||||||
Revenu fixe canadien | ||||||
Fonds canadien d'obligations Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds de revenu à court terme canadien Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds d'obligations de sociétés Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds d'obligations stratégique Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Haut | ||||||
Revenu fixe mondial | ||||||
Fonds de revenu à duration ultra-courte en dollars US Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds de titres à revenu fixe de sociétés mondiales Mackenzie | s.o | semes. | s.o | semes. | 1er trimestre | s.o |
Fonds de revenu à taux variable Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds de revenu fixe sans contraintes en dollars US Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds d'obligations tactique mondial Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds mondial d'obligations durables Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3etrimestre |
Fonds mondial d’obligations vertes Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds toutes obligations Chine Mackenzie ChinaAMC | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3etrimestre |
Haut | ||||||
Sectoriels et spécialisés | ||||||
Fonds de lingots d'or Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds de métaux précieux Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds Mondial de ressources Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Fonds Mondial de ressources Mackenzie II | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre | 3e trimestre |
Haut | ||||||
Stratégies spéciales | ||||||
Fonds à rendement absolu de titres de créance Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1ertrimestre | 3etrimestre |
Fonds à rendement amélioré alternatif Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1ertrimestre | 3etrimestre |
Fonds de reproduction de capital-investissement Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1ertrimestre | 3e trimestre |
Fonds mondial macro Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1ertrimestre | 3etrimestre |
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1ertrimestre | 3etrimestre |
Haut |
États financiers | RDRF | Présentation trimestrielle du portefeuille | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
|
Fonds négociés en bourse | 31 mars 2024 | 30 sept. 2024 | 31 mars 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 déc. 2023 |
Actions américanes | ||||||
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie (couvert en $ CA) |
annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
FNB américain à faible volatilité Mackenzie | s.o | semes. | s.o | semes. | 1er trimestre | s.o |
FINB Diversification maximale États-Unis Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
Haut | ||||||
Actions canadiennes | ||||||
FINB Actions canadiennes Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
FNB canadien à faible volatilité Mackenzie | s.o | semes. | s.o | semes. | 1er trimestre | s.o |
FINB Actions canadiennes grandes capitalisations Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
FINB Diversification maximale Canada Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
Haut | ||||||
Actions mondiales | ||||||
FINB Actions internationales Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
FINB Actions internationales Mackenzie (couvert en $ CA) | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux ex Amérique du Nord Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
FINB Diversification maximale Marchés émergents Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
FNB d'actions mondiales Mackenzie Ivy | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
FINB d’immobilier des marchés développés Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
FINB d’actions des marchés émergents Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
FINB Global 100 Corporate Knights Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
FINB mondial d’infrastructures Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
FINB mondial de dividendes durables Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
FNB de répartition toutes actions Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
FNB mondial à faible volatilité Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
s.o |
FNB mondial de dividendes Mackenzie | s.o | semes. | s.o | semes. | 1er trimestre | s.o |
FNB mondial de leadership féminin Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
Haut | ||||||
Actions régionales | ||||||
FINB Actions chinoises de type A CSI 300 Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
FINB Diversification maximale Marchés développés européens Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
Haut | ||||||
Équilibrés mondiaux | ||||||
FNB de répartition de croissance Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
FNB de répartition équilibrée Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
FNB de répartition prudente Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
Haut | ||||||
Revenu fixe à rendement élevé | ||||||
FINB Obligations américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en $ CA) |
annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
FNB d'obligations sans contraintes Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
Haut | ||||||
Revenu fixe américain | ||||||
FINB Obligations américaines totales Mackenzie (couvert en $ CA) | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
FINB Obligations à long terme du gouvernement américain Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en $ CA) | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en $ CA) | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
Haut | ||||||
Revenu fixe canadien | ||||||
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
FINB Obligations à long terme du gouvernement canadien Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
FNB de revenu fixe à court terme canadien Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
Haut | ||||||
Revenu fixe canadien à court terme | ||||||
FINB Obligations à court terme canadiennes Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
Haut | ||||||
Revenu fixe mondial | ||||||
FNB de répartition de revenu fixe mondial Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
FNB de revenu fixe mondial de base plus Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
FNB de revenu à taux variable Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
FNB mondial d’obligations durables Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en $ CA) | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
FINB Obligations totales Marchés développés ex Amérique du Nord Mackenzie (couvert en $ CA) | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
Haut | ||||||
Revenu fixe canadien à court terme | ||||||
FINB Obligations à ultra-court terme canadiennes Mackenzie | annuels | semes. | annuels | semes. | 1er trimestre |
3e trimestre |
Haut |
Société en commandite principale Mackenzie
En anglais seulement :
- Mackenzie Master Limited Partnership Annual Information Form
- Report of the Independent Review Committee of Mackenzie Master Limited Partnership
- Mackenzie Master Limited Partnership Interim Report
- Mackenzie Master Limited Partnership Annual Report
Fondation de philanthropie stratégique
En anglais seulement :
Pour l’exercice clos le 31 mars 2024, les honoraires payés ou à payer à KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. et aux cabinets de son réseau pour l’audit des états financiers des fonds émetteurs assujettis canadiens au sein des groupes de fonds de Société financière IGM Inc. s’élèvent à 2,1 millions de dollars (1,9 million de dollars en 2023). Les honoraires au titre des autres services s’élèvent à 0,3 million de dollars (0,1 million de dollars en 2023).
Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.
Le contenu de cette page Web (y compris les faits, les perspectives, les opinions, les recommandations, les descriptions de produits ou titres ou les références à des produits ou titres) ne doit pas être pris ni être interprété comme un conseil en matière de placement ni comme une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat, ou une promotion, recommandation ou commandite de toute entité ou de tout titre cité. Bien que nous nous efforcions d’assurer son exactitude et son intégralité, nous ne sommes aucunement responsables de son utilisation.
Ces renseignements ne devraient pas être interprétés comme un conseil juridique, fiscal ou comptable. Ce matériel a été préparé à des fins de renseignement seulement. Les renseignements fiscaux présentés dans ce document sont de nature générale et les clients sont priés de consulter leur propre fiscaliste-conseil, comptable, avocat ou notaire avant d’adopter une quelconque stratégie décrite aux présentes car les circonstances individuelles de chaque client sont uniques. Nous nous sommes efforcés d’assurer l’exactitude des renseignements fournis au moment de la rédaction. Néanmoins, si les renseignements figurant dans ce document devaient s’avérer inexacts ou incomplets, ou si la loi ou son interprétation devaient changer après la date de ce document, les conseils fournis pourraient être inadéquat ou inappropriée. Le lecteur ne doit pas s’attendre à ce que les renseignements soient mis à jour, complétés ou révisés en raison de nouveaux renseignements, de nouvelles circonstances, d’événements futurs ou autre. Nous ne sommes pas responsables des erreurs qu’il pourrait y avoir dans ce document, ni redevables envers quiconque se fie aux renseignements contenus dans ce document. Veuillez consulter votre conseiller juridique ou fiscal attitré.